2023武汉纺织大学成人高等教育招生简章
| 序号 | 专业名称 | 专业代码 | 培养层次 | 学制(年) | 学习形式 | |||
| 1 | 机电一体化技术(仅限湖北省内招生) | 460301 | 高起专 | 2.5 | 函授 | |||
| 2 | 大数据与会计(仅限湖北省内考生) | 530302 | 高起专 | 2.5 | 函授 | |||
| 3 | 工商企业管理(仅限湖北省内考生) | 530601 | 高起专 | 2.5 | 业余 | |||
| 4 | 市场营销(仅限湖北省内考生) | 530605 | 高起专 | 2.5 | 函授 | |||
| 5 | 服装与服饰设计(仅限湖北省内考生) | 550105 | 高起专 | 2.5 | 业余 | |||
| 6 | 人力资源管理(仅限湖北省内考生) | 590202 | 高起专 | 2.5 | 函授 | |||
| 7 | 国际经济与贸易 | 020401 | 高起本 | 5 | 函授 | |||
| 国际经济与贸易 | 020401 | 专升本 | 2.5 | 函授 | ||||
| 8 | 广播电视学 | 050302 | 高起本 | 5 | 函授 | |||
| 广播电视学 | 050302 | 专升本 | 2.5 | 函授 | ||||
| 9 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 高起本 | 5 | 函授 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 专升本 | 2.5 | 函授、业余 | ||||
| 10 | 电子信息工程 | 080701 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |||
| 11 | 通信工程 | 080703 | 专升本 | 2.5 | 函授 | |||
| 12 | 计算机科学与技术 | 080901 | 高起本 | 5 | 函授 | |||
| 计算机科学与技术 | 080901 | 专升本 | 2.5 | 函授、业余 | ||||
| 13 | 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 高起本 | 5 | 函授 | |||
| 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 专升本 | 2.5 | 函授 | ||||
| 14 | 给排水科学与工程 | 081003 | 高起本 | 5 | 函授 | |||
| 给排水科学与工程 | 081003 | 专升本 | 2.5 | 函授 | ||||
| 15 | 纺织工程 | 081601 | 高起本 | 5 | 函授 | |||
| 纺织工程 | 081601 | 专升本 | 2.5 | 函授 | ||||
| 16 | 服装设计与工程 | 081602 | 高起本 | 5 | 函授 | |||
| 服装设计与工程 | 081602 | 专升本 | 2.5 | 函授 | ||||
| 17 | 工程造价 | 120105 | 高起本 | 5 | 函授 | |||
| 工程造价 | 120105 | 专升本 | 2.5 | 函授 | ||||
| 18 | 市场营销 | 120202 | 高起本 | 5 | 函授 | |||
| 市场营销 | 120202 | 专升本 | 2.5 | 函授 | ||||
| 19 | 工商管理 | 120201K | 高起本 | 5 | 函授 | |||
| 工商管理 | 120201K | 专升本 | 2.5 | 函授 | ||||
| 20 | 会计学 | 120203K | 高起本 | 5 | 函授 | |||
| 会计学 | 120203K | 专升本 | 2.5 | 函授 | ||||
| 21 | 财务管理 | 120204 | 高起本 | 5 | 函授 | |||
| 财务管理 | 120204 | 专升本 | 2.5 | 函授 | ||||
| 22 | 人力资源管理 | 120206 | 高起本 | 5 | 函授 | |||
| 人力资源管理 | 120206 | 专升本 | 2.5 | 函授、业余 | ||||
| 23 | 行政管理 | 120402 | 高起本 | 5 | 函授 | |||
| 行政管理 | 120402 | 专升本 | 2.5 | 函授 | ||||
| 24 | 物流管理 | 120601 | 高起本 | 5 | 函授 | |||
| 物流管理 | 120601 | 专升本 | 2.5 | 函授 | ||||
| 25 | 电子商务 | 120801 | 高起本 | 5 | 函授 | |||
| 电子商务 | 120801 | 专升本 | 2.5 | 函授 | ||||
| 26 | 表演-服装与表演(仅限湖北省内考生) | 130301 | 高起本 | 5 | 业余 | |||
| 表演-服装与表演(仅限湖北省内考生) | 130301 | 专升本 | 2.5 | 业余 | ||||
| 27 | 环境设计(仅限湖北省内考生) | 130503 | 高起本 | 5 | 业余 | |||
| 环境设计(仅限湖北省内考生) | 130503 | 专升本 | 2.5 | 业余 | ||||
| 28 | 服装与服饰设计 (仅限湖北省内考生) | 130505 | 高起本 | 5 | 业余 | |||
| 服装与服饰设计 (仅限湖北省内考生) | 130505 | 专升本 | 2.5 | 业余 | ||||
| 29 | 公共艺术(仅限湖北省内考生) | 130506 | 高起本 | 5 | 业余 | |||
| 公共艺术(仅限湖北省内考生) | 130506 | 专升本 | 2.5 | 业余 | ||||




